Klasse 7-10
Das Herder-Gymnasium zeichnet sich dadurch aus, dass es pro Schuljahr ab dem 7. Jahrgang eine Regelklasse sowie eine Klasse mit mathematisch-naturwissenschaftlichem Schwerpunkt anbietet.
Die 2. Fremdsprache im math.-nat. Profil ab Klasse 7 ist Französisch. Wenn nicht alle Plätze in der Fremdsprache Spanisch durch Schüler*innen des Regelzuges belegt sind, können Schüler*innen der math.-nat. Klassen Spanisch wählen. Bei Übernachfrage entscheidet das Los.
Ab Klasse 8 diversifiziert sich die Stundentafel zunehmen durch Wahlpflichtkurse, die den Interessen unserer Schülerschaft Rechnung tragen.
Wo liegt der Unterschied zwischen Regel- und Profilklasse?
In der folgenden Darstellung sieht man den Vergleich mit der Stundentafeln.
Klasse 7
Fach | Regelzug | Profilzug |
---|---|---|
Gesamtstundenzahl | 35 | 35 |
Deutsch | 4 | 4 |
Mathematik | 4 | 5 |
Englisch (1. Fs) | 3+1 | 3 |
Französisch/Spanisch (2. Fs) | 4 | 4 |
Physik | 2 | 2 |
Chemie | - | 2 |
Biologie | 2 | 2 |
Geschichte | 1 (epochal) | 1 (epochal) |
Geografie | 1+1 | 1 (epochal) |
Politische Bildung | 1 (epochal) | 1 (epochal) |
Ethik | 2 | 2 |
Religion | 2 | 2 |
Musik | 2 | 2 |
Kunst | 2 | 2 |
Sport | 3 | 2 |
Klasse 8
Fach | Regelzug | Profilzug |
---|---|---|
Gesamtstundenzahl | 35 | 35 |
Deutsch | 4 | 4 |
Mathematik | 4 | 5 |
Englisch (1. Fs) | 3 | 3 |
Französisch/Spanisch (2. Fs) | 4 | 4 |
Physik | 1 | 2 |
Chemie | 2 | 2 |
Biologie | 1 | 2 |
Geschichte | 2 | 2 |
Geografie | 1 (epochal) | 1 (epochal) |
Politische Bildung | 1 (epochal) | 1 (epochal) |
Ethik | 1 (epochal) | 1 (epochal) |
Religion | 2 | 2 |
Musik | 1,5 (epochal) | 1 (epochal) |
Kunst | 1,5 (epochal) | 1 (epochal) |
Sport | 3 | 2 |
ITG | 1 (epochal) | - |
WPF | 2 | 2 |
Klasse 9
Fach | Regelzug | Profilzug |
---|---|---|
Gesamtstundenzahl | 36 | 36 |
Deutsch | 4 | 4 |
Mathematik | 4 | 5 |
Englisch (1. Fs) | 3 | 3 |
Französisch/Spanisch (2. Fs) | 3 | 3 |
Physik | 2 | 3 |
Chemie | 2 | 3 |
Biologie | 2 | 2 |
Geschichte | 1 (epochal) | 1 (epochal) |
Geografie | 1 (epochal) | 1 (epochal) |
Politische Bildung | 1 (epochal) | 1 (epochal) |
Ethik | 2 | 2 |
Religion | 2 | 2 |
Musik | 1 (epochal) | 1 (epochal) |
Kunst | 1 (epochal) | 1 (epochal) |
Sport | 3 | 2 |
WPF | 4 | 2 |
Klasse 10
Fach | Regelzug | Profilzug |
---|---|---|
Gesamtstundenzahl | 36 | 36 |
Deutsch | 4 | 4 |
Mathematik | 4 | 5 |
Englisch (1. Fs) | 3 | 3 |
Französisch/Spanisch (2. Fs) | 3 | 3 |
Physik | 2 | 3 |
Chemie | 2 | 3 |
Biologie | 2 | 2 |
Geschichte | 2 | 2 |
Geografie | 1 (epochal) | 1 (epochal) |
Politische Bildung | 1 (epochal) | 1 (epochal) |
Ethik | 1 (epochal) | 1 (epochal) |
Religion | 2 | 2 |
Musik | 1 (epochal) | 1 (epochal) |
Kunst | 1 (epochal) | 1 (epochal) |
Sport | 3 | 2 |
WPF | 4 | 2 |